Pour mieux structurer la collaboration et sécuriser l'accès aux données, nous avons mis en place plusieurs rôles au sein de la plateforme. Chaque rôle dispose de permissions spécifiques, adaptées à ses missions. Le concept d’équipe de coordination a été ajouté.
Le principe est simple, quand un patient est créé, il est automatiquement lié à votre équipe de coordination. Tous les membres de l’équipe de coordination sont ajoutés à son cercle de soin et auront donc accès à son dossier.
Voici les principaux rôles disponibles :
En tant qu’administrateur vous pouvez également accorder des droits administrateurs à d’autres professionnels de votre équipe.
Tableau récapitulatif des droits
Droit | Administrateur | Equipe de coordination | Pro sans équipe |
---|---|---|---|
Créer le compte d’un professionnel | x | x | |
Visualiser les détails d’un professionnel | x | x | x |
Modifier les informations d’un professionnel et activer son accès à la plateforme | Professionnels de son équipe de coordination et professionnels sans équipe | Professionnels de son équipe de coordination et professionnels sans équipe | |
Ajouter ou supprimer un professionnel dans l’équipe de coordination | x | ||
Accorder les droits administrateurs à un membre de l’équipe de coordination | x | ||
Créer un patient | x | x | |
Visualiser, créer, gérer les activités et inscrire n’importe quel patient de l’organisation sur une activité | x | x | x |
Vous pouvez accéder au dossier d’un patient si vous faites partie de l’équipe de coordination ou si vous avez été ajouté manuellement à son cercle de soin, dans ce cas, les droits suivants s’appliquent :
Droit | Administrateur | Equipe de coordination | Pro sans équipe |
---|---|---|---|
Visualiser et modifier les informations du dossier du patient (tâches, alertes, messages, données médicales, questionnaires…) | x | x | x |
Modifier les informations administratives et les identifiants de connexion d’un patient et activer son accès à la plateforme | Patients rattachés à l’équipe | Patients rattachés à l’équipe | |
Visualiser le cercle de soin d’un patient | x | x | x |
Ajouter ou supprimer un professionnel du cercle de soin d’un patient | x |
Pour vous aider à vous concentrer sur vos patients actuels et renforcer la confidentialité des données, votre interface est désormais principalement centrée sur votre file active.
Concrètement, cela signifie que :